Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
760. .:mikelias:. 0 0 0 8 0 0 0
736. ANDAKIN 0 0 0 8 0 0 0
30. Abukato 2616 188 237 14.7 0.79 42 0
484. Acersmal 0 0 0 8 0 0 0
83. Adam 632 66 78 9.3 0.85 0 0
758. Adyhas 0 0 0 8 0 0 0
222. AlbertPeare 0 0 0 8 0 0 0
560. AlbertPoila 0 0 0 8 0 0 0
493. AlexanApaft 0 0 0 8 0 0 0
279. AlexeyApaft 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 809 )