Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
747. .:mikelias:. 0 0 0 8 0 0 0
745. ANDAKIN 0 0 0 8 0 0 0
30. Abukato 2616 188 237 14.7 0.79 42 0
493. Acersmal 0 0 0 8 0 0 0
83. Adam 632 66 78 9.3 0.85 0 0
765. Adyhas 0 0 0 8 0 0 0
231. AlbertPeare 0 0 0 8 0 0 0
569. AlbertPoila 0 0 0 8 0 0 0
480. AlexanApaft 0 0 0 8 0 0 0
266. AlexeyApaft 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 809 )