Pořadí Jméno Celkový počet bodů počet zásahů počet úmrtí přesnost v % KDR počet obsazení bodů počet donesených vlajek
34. Šufi 2103 123 131 8 0.94 23 0
23. Štula 3491 186 197 10.4 0.94 59 0
70. Šmigi 887 43 39 13.5 1.1 18 0
774. Šadaj Xi Xao 0 0 0 8 0 0 0
88. Čmoud 504 22 38 4.8 0.58 14 0
163. Čaňa 0 0 0 8 0 0 0
133. zdenek 31 9 22 8.1 0.41 0 0
25. zakvo 3355 174 205 15 0.85 57 0
179. xmepsyQueerge 0 0 0 8 0 0 0
297. wmltuM 0 0 0 8 0 0 0
( Předmětů: 1 - 10 z 809 )